 | Mouton n° 3167 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Bélier | Speckled | | Niveau | Caractère |
|---|
| 5 | honnête | | Age | Poids |
|---|
| 1522 jours | 67 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 14 | 15 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|  | Mouton n° 3181 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Brebis | Blanc | | Niveau | Caractère |
|---|
| 1 | doux | | Age | Poids |
|---|
| 215 jours | 23 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 17 | 13 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|
|   |
 | Mouton n° 3182 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Bélier | Blanc | | Niveau | Caractère |
|---|
| 1 | gentil | | Age | Poids |
|---|
| 237 jours | 19 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 15 | 17 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|  | Mouton n° 3183 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Brebis | Blanc | | Niveau | Caractère |
|---|
| 4 | honnête | | Age | Poids |
|---|
| 637 jours | 77 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 19 | 20 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|
|   |
 | Mouton n° 3201 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Brebis | Angora | | Niveau | Caractère |
|---|
| 5 | bienveillant | | Age | Poids |
|---|
| 1361 jours | 68 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 22.5 | 19 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|  | Mouton n° 3202 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Brebis | Noir | | Niveau | Caractère |
|---|
| 5 | vertueux | | Age | Poids |
|---|
| 1367 jours | 61 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 17 | 19 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|
|   |
 | Mouton n° 3204 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Brebis | Blanc | | Niveau | Caractère |
|---|
| 2 | honnête | | Age | Poids |
|---|
| 330 jours | 80 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 19.9 | 21.2 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|  | Mouton n° 3205 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Bélier | Blanc | | Niveau | Caractère |
|---|
| 5 | doux | | Age | Poids |
|---|
| 458 jours | 90 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 19.9 | 8.8 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|
|   |
 | Mouton n° 3208 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Brebis | Noir | | Niveau | Caractère |
|---|
| 5 | bienveillant | | Age | Poids |
|---|
| 755 jours | 62 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 17 | 5 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|  | Mouton n° 3209 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Brebis | Dore | | Niveau | Caractère |
|---|
| 5 | délicat | | Age | Poids |
|---|
| 575 jours | 81 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 20 | 8 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|
|   |
 | Mouton n° 3210 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Bélier | Noir | | Niveau | Caractère |
|---|
| 5 | bienveillant | | Age | Poids |
|---|
| 564 jours | 88 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 17 | 9 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|  | Mouton n° 3213 |
|---|
| Sexe | Race |
|---|
| Bélier | Angora | | Niveau | Caractère |
|---|
| 1 | innocent | | Age | Poids |
|---|
| 1 jours | 1 kg | | Qualité | Moral |
|---|
| 12 | 10 | | Agneaux | Magie |
|---|
| | N/A | N/A | |
|
|   |